Vessel Line Up & Schedule Port Details At Newcastle Sea Port Port Information
Vessel Line Up & Schedule Port Details At Newcastle Sea Port Port Information

The Port of Newcastle is a major Seaport in the City of Newcastle, New South Wales Australia. The Port was the First commercial export port in Australia and is the World's busiest coal export port. The port has facilities for handling container, Ro-Ro, parcel bulk, general cargo vessels and tankers. Imports: Alumina, cement, fertilisers, inorganic chemicals, petroleum coke, phosphate rock, steel and general cargo. Exports: Aluminium, steaming coal, coking coal, grain, iron and steel, woodchips, zinc ore, mineral concentrates and general cargo. Approx 3,300 vessels, 114,500,000t of cargo and 11,500TEU are handled annually.
ALL ARRIVALS DEPARTURES IN PORT | |||||||
Vessel Movement | |||||||
DATE & TIME | ARRIVAL / DEPARTURE | VESSEL | VESSEL TYPE | AGENT | FROM | TO | IN PORT |
Tue 8 Aug 18:00 | DEPARTURE | MSXT EMILY | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 4 (K4) | NO | |
Wed 9 Aug 09:00 | ARRIVAL | SVITZER NEWTON | TUG | SVITB | NEWCASTLE | SVITZER TUG BASE (TB) | NO |
Wed 9 Aug 14:45 | DEPARTURE | GLOVIS DIAMOND | BULK CARRIER | MON | KOORAGANG 6 (K6) | HUIZHOU PT | YES |
Wed 9 Aug 16:45 | ARRIVAL | AKATSUKI | BULK CARRIER | GAC | CHIBA | KOORAGANG 10 (K10) | NO |
Thu 10 Aug 00:01 | DEPARTURE | ORHAN | BULK CARRIER | MON | DYKE 2 (D2) | MAUBAN | YES |
Thu 10 Aug 01:00 | SHIFT | INDIGO FLORA | BULK CARRIER | MON | DYKE 1 (D1) | DYKE 2 (D2) | YES |
Thu 10 Aug 02:45 | ARRIVAL | OCEAN APHRODITE | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 4 (K4) | NO |
Thu 10 Aug 03:09 | DEPARTURE | GREAT SONG | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 9 (K9) | NO | |
Thu 10 Aug 03:30 | DEPARTURE | SPRING PROGRESS | BULK CARRIER | GAC | KOORAGANG 4 (K4) | YOKKAICHI | YES |
Thu 10 Aug 05:30 | ARRIVAL | UNION MARINER | BULK CARRIER | MON | CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - UNKNOWN | KOORAGANG 9 (K9) | NO |
Thu 10 Aug 07:45 | ARRIVAL | GREAT SONG | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 9 (K9) | NO |
Thu 10 Aug 10:45 | ARRIVAL | BBC KIBO | GENERAL CARGO SHIP | AWS | PALM BEACH | WESTERN BASIN 4 (W4) | NO |
Thu 10 Aug 11:45 | DEPARTURE | AKATSUKI | BULK CARRIER | GAC | KOORAGANG 10 (K10) | SAKATA | NO |
Thu 10 Aug 14:15 | ARRIVAL | BBC MARMARA | GENERAL CARGO SHIP | CLK | AMAMAPARE, IJ | EAST BASIN 2 (E2) | NO |
Thu 10 Aug 20:00 | DEPARTURE | OCEAN APHRODITE | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 4 (K4) | NO | |
Fri 11 Aug 00:00 | ARRIVAL | MARAN HOPE | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 8 (K8) | NO |
Fri 11 Aug 00:00 | DEPARTURE | MARAN HOPE | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 8 (K8) | NO | |
Fri 11 Aug 00:00 | ARRIVAL | TAIPOWER PROSPERITY VII | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 4 (K4) | NO |
Fri 11 Aug 05:30 | DEPARTURE | UNION MARINER | BULK CARRIER | MON | KOORAGANG 9 (K9) | PUTIAN | NO |
Fri 11 Aug 06:00 | DEPARTURE | MUNTGRACHT | GENERAL CARGO SHIP | ISS | MAYFIELD NO 4 (M4) | SINGAPORE | YES |
Fri 11 Aug 12:00 | DEPARTURE | BBC MARMARA | GENERAL CARGO SHIP | CLK | EAST BASIN 2 (E2) | BRISBANE | NO |
Fri 11 Aug 12:15 | ARRIVAL | CEMTEX EXCELLENCE | VESSEL (FUNCTION UNKNOWN) | LBH | KAOHSIUNG | KOORAGANG 4 (K4) | NO |
Fri 11 Aug 17:45 | ARRIVAL | OCEAN ROAD | BULK CARRIER | LBH | KAWASAKI | KOORAGANG 7 (K7) | NO |
Fri 11 Aug 18:15 | DEPARTURE | TAIPOWER PROSPERITY VII | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 4 (K4) | NO | |
Sat 12 Aug 01:00 | ARRIVAL | SUMATRA | BULK CARRIER | ISS | GLADSTONE | KOORAGANG 3 (K3) | NO |
Sat 12 Aug 01:30 | ARRIVAL | SHINCHI MARU | BULK CARRIER | NYK | HITACHINAKA | KOORAGANG 10 (K10) | NO |
Sat 12 Aug 03:00 | DEPARTURE | MARSGRACHT | GENERAL CARGO SHIP | ISS | KOORAGANG 2 (K2) | MANILA | YES |
Sat 12 Aug 03:00 | ARRIVAL | XING LE HAI | VESSEL (FUNCTION UNKNOWN) | LBH | TAICHUNG | KOORAGANG 8 (K8) | NO |
Sat 12 Aug 04:00 | ARRIVAL | GOLDEN WAVE | CHEMICAL/PRODUCTS TANKER | ISS | BRISBANE | KOORAGANG 2 (K2) | NO |
Sat 12 Aug 05:00 | ARRIVAL | WINCANTON | LPG TANKER | ISS | GLADSTONE | KOORAGANG 2 (K2) | NO |
Sat 12 Aug 06:30 | ARRIVAL | HC PROGRESS | BULK CARRIER | LBH | DONGGUAN PT | KOORAGANG 6 (K6) | NO |
Sat 12 Aug 09:00 | DEPARTURE | CEMTEX EXCELLENCE | VESSEL (FUNCTION UNKNOWN) | LBH | KOORAGANG 4 (K4) | TAICHUNG | NO |
Sat 12 Aug 11:45 | ARRIVAL | SUNRISE SERENITY | BULK CARRIER | ISS | KOBE | KOORAGANG 5 (K5) | NO |
Sat 12 Aug 14:45 | ARRIVAL | CORONA WISDOM | BULK CARRIER | MON | MUTSURE | KOORAGANG 4 (K4) | NO |
Sat 12 Aug 15:15 | ARRIVAL | CYMONA STAR | BULK CARRIER | MON | CAOFEIDIAN PT | KOORAGANG 9 (K9) | NO |
Sat 12 Aug 17:00 | DEPARTURE | OCEAN ROAD | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 7 (K7) | ZHOUSHAN PT | NO |
Sat 12 Aug 19:00 | ARRIVAL | AAL PARIS | GENERAL CARGO SHIP | AAL | MELBOURNE | EAST BASIN 2 (E2) | NO |
Sat 12 Aug 19:45 | ARRIVAL | CEMTEX EMINENCE | VESSEL (FUNCTION UNKNOWN) | ISS | YOKOHAMA | KOORAGANG 7 (K7) | NO |
Sat 12 Aug 20:00 | DEPARTURE | INDIGO FLORA | BULK CARRIER | MON | DYKE 2 (D2) | VIETNAM - UNKNOWN | NO |
Sat 12 Aug 20:34 | ARRIVAL | CEMTEX DOMINANCE | VESSEL (FUNCTION UNKNOWN) | UNKNO | UNKNOWN | KOORAGANG 10 (K10) | NO |
Sat 12 Aug 21:12 | DEPARTURE | SHINCHI MARU | BULK CARRIER | NYK | KOORAGANG 10 (K10) | HITACHINAKA | NO |
Sat 12 Aug 22:42 | DEPARTURE | XING LE HAI | VESSEL (FUNCTION UNKNOWN) | LBH | KOORAGANG 8 (K8) | XIAMEN GAOQI INTERNATIONAL APT | NO |
Sun 13 Aug 03:00 | DEPARTURE | SUNRISE SERENITY | BULK CARRIER | ISS | KOORAGANG 5 (K5) | KOBE | NO |
Sun 13 Aug 06:30 | ARRIVAL | PAN BONA | BULK CARRIER | LBH | POHANG | KOORAGANG 5 (K5) | NO |
Sun 13 Aug 07:45 | DEPARTURE | HC PROGRESS | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 6 (K6) | DONGGUAN PT | NO |
Sun 13 Aug 09:00 | ARRIVAL | SEAMATE | BULK CARRIER | LBH | LANSHAN PT | KOORAGANG 6 (K6) | NO |
Sun 13 Aug 10:30 | DEPARTURE | CORONA WISDOM | BULK CARRIER | MON | KOORAGANG 4 (K4) | MUTSURE | NO |
Sun 13 Aug 11:42 | DEPARTURE | CYMONA STAR | BULK CARRIER | MON | KOORAGANG 9 (K9) | QINGDAO LIUTING INTERNATIONAL APT | NO |
Sun 13 Aug 14:42 | ARRIVAL | BRILLIANT VENUS | BULK CARRIER | ISS | YANGPU PT | KOORAGANG 8 (K8) | NO |
Sun 13 Aug 15:00 | DEPARTURE | GOLDEN WAVE | CHEMICAL/PRODUCTS TANKER | ISS | KOORAGANG 2 (K2) | TAURANGA | NO |
Sun 13 Aug 16:19 | DEPARTURE | CEMTEX DOMINANCE | VESSEL (FUNCTION UNKNOWN) | UNKNO | KOORAGANG 10 (K10) | UNKNOWN | NO |
Sun 13 Aug 18:00 | DEPARTURE | BBC KIBO | GENERAL CARGO SHIP | AWS | WESTERN BASIN 4 (W4) | AUCKLAND | NO |
Sun 13 Aug 21:00 | ARRIVAL | HL BALIKPAPAN | BULK CARRIER | LBH | TAEAN-GUN | KOORAGANG 4 (K4) | NO |
Sun 13 Aug 22:30 | DEPARTURE | CEMTEX EMINENCE | VESSEL (FUNCTION UNKNOWN) | ISS | KOORAGANG 7 (K7) | TANJONG BIN | NO |
Mon 14 Aug 00:00 | ARRIVAL | GNG CONCORD 2 | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 4 (K4) | NO |
Mon 14 Aug 01:30 | ARRIVAL | MAXWELL | BULK CARRIER | WSS | OITA | KOORAGANG 10 (K10) | NO |
Mon 14 Aug 03:00 | ARRIVAL | PAN HORIZON | BULK CARRIER | LBH | HADONG-GUN | KOORAGANG 9 (K9) | NO |
Mon 14 Aug 03:11 | ARRIVAL | XING HUAN HAI | VESSEL (FUNCTION UNKNOWN) | UNKNO | UNKNOWN | KOORAGANG 9 (K9) | NO |
Mon 14 Aug 06:30 | ARRIVAL | NBA MILLET | BULK CARRIER | LBH | KIMITSU | KOORAGANG 7 (K7) | NO |
Mon 14 Aug 10:49 | DEPARTURE | BRILLIANT VENUS | BULK CARRIER | ISS | KOORAGANG 8 (K8) | YOKOHAMA | NO |
Mon 14 Aug 11:00 | DEPARTURE | WINCANTON | LPG TANKER | ISS | KOORAGANG 2 (K2) | GLADSTONE | NO |
Mon 14 Aug 13:49 | ARRIVAL | KIMIMACHI | BULK CARRIER | SGM | YEOSU | KOORAGANG 8 (K8) | NO |
Mon 14 Aug 16:00 | DEPARTURE | GNG CONCORD 2 | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 4 (K4) | NO | |
Mon 14 Aug 17:45 | DEPARTURE | PAN BONA | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 5 (K5) | POHANG | NO |
Mon 14 Aug 17:50 | DEPARTURE | MAXWELL | BULK CARRIER | WSS | KOORAGANG 10 (K10) | XINSHA | NO |
Mon 14 Aug 18:00 | DEPARTURE | AAL PARIS | GENERAL CARGO SHIP | AAL | EAST BASIN 2 (E2) | BRISBANE | NO |
Mon 14 Aug 19:00 | DEPARTURE | SEAMATE | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 6 (K6) | MAI-LIAO | NO |
Mon 14 Aug 20:00 | ARRIVAL | BBG BEIHAI | BULK CARRIER | ISS | CHIBA | KOORAGANG 5 (K5) | NO |
Mon 14 Aug 21:30 | ARRIVAL | BLC SECOND | BULK CARRIER | LBH | DONGGUAN PT | KOORAGANG 6 (K6) | NO |
Mon 14 Aug 22:00 | DEPARTURE | SUMATRA | BULK CARRIER | ISS | KOORAGANG 3 (K3) | NEWCASTLE | NO |
Mon 14 Aug 22:44 | DEPARTURE | XING HUAN HAI | VESSEL (FUNCTION UNKNOWN) | UNKNO | KOORAGANG 9 (K9) | UNKNOWN | NO |
Mon 14 Aug 23:45 | DEPARTURE | NBA MILLET | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 7 (K7) | HUALIEN | NO |
Tue 15 Aug 00:00 | DEPARTURE | YANGZE 10 | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 10 (K10) | NO | |
Tue 15 Aug 01:15 | ARRIVAL | SINCERE PISCES | BULK CARRIER | SGM | KUDAMATSU | KOORAGANG 7 (K7) | NO |
Tue 15 Aug 02:15 | ARRIVAL | YANGZE 10 | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 10 (K10) | NO |
Tue 15 Aug 03:45 | DEPARTURE | PAN HORIZON | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 9 (K9) | HADONG-GUN | NO |
Tue 15 Aug 06:00 | ARRIVAL | JASTELLA | ASPHALT/BITUMEN TANKER | WSS | KAOHSIUNG | MAYFIELD 7 (M7) | NO |
Tue 15 Aug 07:00 | DEPARTURE | HL BALIKPAPAN | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 4 (K4) | TAEAN-GUN | NO |
Tue 15 Aug 09:15 | ARRIVAL | NSU RESPONSIBILITY | BULK CARRIER | GAC | NAGOYA, AICHI | KOORAGANG 4 (K4) | NO |
Tue 15 Aug 10:00 | ARRIVAL | STAR JAPAN | OPEN HATCH CARGO SHIP | ISS | BRISBANE | EAST BASIN 2 (E2) | NO |
Tue 15 Aug 10:30 | ARRIVAL | ING MAY | BULK CARRIER | UNKNO | UNKNOWN | DYKE 5 (D5) | NO |
Tue 15 Aug 11:35 | DEPARTURE | KIMIMACHI | BULK CARRIER | SGM | KOORAGANG 8 (K8) | HARAMACHI | NO |
Tue 15 Aug 12:45 | DEPARTURE | BBG BEIHAI | BULK CARRIER | ISS | KOORAGANG 5 (K5) | MALAYSIA - UNKNOWN | NO |
Tue 15 Aug 14:00 | ARRIVAL | HL BORYEONG | BULK CARRIER | LBH | BORYEONG | KOORAGANG 5 (K5) | NO |
Tue 15 Aug 14:30 | DEPARTURE | BLC SECOND | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 6 (K6) | CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - UNKNOWN | NO |
Tue 15 Aug 15:45 | ARRIVAL | AFRICAN WOODSTAR | BULK CARRIER | MON | NOUMEA | DYKE 5 (D5) | NO |
Tue 15 Aug 17:15 | ARRIVAL | CAPE HARMONY | BULK CARRIER | LBH | JIANGYIN PT | KOORAGANG 6 (K6) | NO |
Wed 16 Aug 01:00 | ARRIVAL | GOLDEN MIND | CHEMICAL/PRODUCTS TANKER | ISS | MELBOURNE | KOORAGANG 2 (K2) | NO |
Wed 16 Aug 01:15 | ARRIVAL | MARATHA PRESTIGE | BULK CARRIER | MON | GEELONG | DYKE 4 (D4) | NO |
Wed 16 Aug 03:45 | ARRIVAL | KUROTAKISAN MARU III | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 10 (K10) | NO |
Wed 16 Aug 07:15 | DEPARTURE | SINCERE PISCES | BULK CARRIER | SGM | KOORAGANG 7 (K7) | KUDAMATSU | NO |
Wed 16 Aug 08:00 | DEPARTURE | JASTELLA | ASPHALT/BITUMEN TANKER | WSS | MAYFIELD 7 (M7) | PORT KEMBLA | NO |
Wed 16 Aug 09:30 | ARRIVAL | C. VISION | BULK CARRIER | LBH | JIAN | KOORAGANG 7 (K7) | NO |
Wed 16 Aug 11:00 | ARRIVAL | POLAR BRIGHT | CRUDE/OIL PRODUCTS TANKER | GAC | MAI-LIAO | MAYFIELD 7 (M7) | NO |
Wed 16 Aug 14:00 | DEPARTURE | GOLDEN MIND | CHEMICAL/PRODUCTS TANKER | ISS | KOORAGANG 2 (K2) | BOTANY BAY | NO |
Wed 16 Aug 14:15 | ARRIVAL | SHANDONG DE YUN | BULK CARRIER | GAC | CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - UNKNOWN | KOORAGANG 9 (K9) | NO |
Wed 16 Aug 15:00 | ARRIVAL | BUNUN YOUTH | BULK CARRIER | ISS | BRISBANE | KOORAGANG 2 (K2) | NO |
Wed 16 Aug 16:00 | DEPARTURE | AFRICAN WOODSTAR | BULK CARRIER | MON | DYKE 5 (D5) | UNKNOWN | NO |
Wed 16 Aug 17:00 | ARRIVAL | CSK UNITED | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 5 (K5) | NO |
Wed 16 Aug 18:45 | DEPARTURE | KUROTAKISAN MARU III | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 10 (K10) | NO | |
Wed 16 Aug 19:00 | DEPARTURE | NSU RESPONSIBILITY | BULK CARRIER | GAC | KOORAGANG 4 (K4) | OITA | NO |
Wed 16 Aug 20:15 | DEPARTURE | ING MAY | BULK CARRIER | UNKNO | DYKE 5 (D5) | UNKNOWN | NO |
Wed 16 Aug 20:30 | DEPARTURE | HL BORYEONG | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 5 (K5) | CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - UNKNOWN | NO |
Wed 16 Aug 21:15 | DEPARTURE | MARATHA PRESTIGE | BULK CARRIER | MON | DYKE 4 (D4) | CEBU | NO |
Wed 16 Aug 22:00 | ARRIVAL | BLUE WAVE | BULK CARRIER | MON | KAWASAKI | DYKE 5 (D5) | NO |
Wed 16 Aug 22:00 | ARRIVAL | SPRING GLORY | BULK CARRIER | LBH | TAICHUNG | KOORAGANG 4 (K4) | NO |
Wed 16 Aug 22:15 | ARRIVAL | JR SUMMER | BULK CARRIER | MON | NANSHA PT | KOORAGANG 10 (K10) | NO |
Thu 17 Aug 02:20 | ARRIVAL | CEMTEX FORTUNE | BULK CARRIER | LBH | TACHIBANA | KOORAGANG 8 (K8) | NO |
Thu 17 Aug 03:30 | ARRIVAL | DYNA CRANE | BULK CARRIER | GAC | KWANGYANG | DYKE 4 (D4) | NO |
Thu 17 Aug 07:30 | ARRIVAL | FLAG THENIA | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 7 (K7) | NO |
Thu 17 Aug 07:45 | DEPARTURE | CAPE HARMONY | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 6 (K6) | UNKNOWN | NO |
Thu 17 Aug 08:00 | ARRIVAL | SAKIZAYA RESPECT | BULK CARRIER | MON | SHIBUSHI | KOORAGANG 5 (K5) | NO |
Thu 17 Aug 10:00 | DEPARTURE | CSK UNITED | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 5 (K5) | NO | |
Thu 17 Aug 11:00 | ARRIVAL | MAERSK CAPRI | CHEMICAL/PRODUCTS TANKER | ISS | ULSAN | KOORAGANG 3 (K3) | NO |
Thu 17 Aug 12:00 | ARRIVAL | RISING WIND | BULK CARRIER | SGM | MURORAN | KOORAGANG 6 (K6) | NO |
Thu 17 Aug 13:00 | ARRIVAL | NARUTO STRAIT | BULK CARRIER | WAV | BRISBANE | KOORAGANG 2 (K2) | NO |
Thu 17 Aug 14:25 | DEPARTURE | SHANDONG DE YUN | BULK CARRIER | GAC | KOORAGANG 9 (K9) | HAY POINT | NO |
Thu 17 Aug 15:15 | DEPARTURE | SPRING GLORY | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 4 (K4) | KAOHSIUNG | NO |
Thu 17 Aug 15:55 | DEPARTURE | JR SUMMER | BULK CARRIER | MON | KOORAGANG 10 (K10) | CHAOZHOU PT | NO |
Thu 17 Aug 18:55 | ARRIVAL | OCEAN DALIAN | BULK CARRIER | LBH | HONG KONG, CHINA - UNKNOWN | KOORAGANG 9 (K9) | NO |
Thu 17 Aug 19:45 | DEPARTURE | C. VISION | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 7 (K7) | MAI-LIAO | NO |
Fri 18 Aug 01:00 | ARRIVAL | VERDURE WAVE | BULK CARRIER | SGM | TACHIBANA | KOORAGANG 7 (K7) | NO |
Fri 18 Aug 01:30 | ARRIVAL | OCEAN DREAM | BULK CARRIER | LBH | ONAHAMA | KOORAGANG 10 (K10) | NO |
Fri 18 Aug 01:45 | DEPARTURE | RISING WIND | BULK CARRIER | SGM | KOORAGANG 6 (K6) | UNKNOWN | NO |
Fri 18 Aug 02:45 | ARRIVAL | ALEXANDRA | BULK CARRIER | MON | DONGJIANGKOU | KOORAGANG 4 (K4) | NO |
Fri 18 Aug 03:00 | DEPARTURE | SAKIZAYA RESPECT | BULK CARRIER | MON | KOORAGANG 5 (K5) | TANJUNG PELEPAS | NO |
Fri 18 Aug 04:15 | ARRIVAL | ANDREAS K | BULK CARRIER | LBH | HITACHINAKA | KOORAGANG 5 (K5) | NO |
Fri 18 Aug 06:15 | DEPARTURE | POLAR BRIGHT | CRUDE/OIL PRODUCTS TANKER | GAC | MAYFIELD 7 (M7) | SYDNEY | NO |
Fri 18 Aug 06:30 | DEPARTURE | BLUE WAVE | BULK CARRIER | MON | DYKE 5 (D5) | TONDA | NO |
Fri 18 Aug 06:45 | DEPARTURE | CEMTEX FORTUNE | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 8 (K8) | TAICHUNG | NO |
Fri 18 Aug 08:30 | ARRIVAL | NSU KEYSTONE | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 5 (K5) | NO |
Fri 18 Aug 08:45 | DEPARTURE | FLAG THENIA | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 7 (K7) | NO | |
Fri 18 Aug 09:45 | ARRIVAL | BRILLIANT KNIGHT | BULK CARRIER | ISS | HADONG-GUN | KOORAGANG 8 (K8) | NO |
Fri 18 Aug 09:45 | ARRIVAL | SHANDONG CIVILIZATION | VESSEL (FUNCTION UNKNOWN) | NYK | KASHIMA, IBARAKI | KOORAGANG 6 (K6) | NO |
Fri 18 Aug 12:00 | DEPARTURE | DYNA CRANE | BULK CARRIER | GAC | DYKE 4 (D4) | SATSUMASENDAI | NO |
Fri 18 Aug 12:00 | DEPARTURE | MAERSK CAPRI | CHEMICAL/PRODUCTS TANKER | ISS | KOORAGANG 3 (K3) | PORT KEMBLA | NO |
Fri 18 Aug 13:00 | DEPARTURE | STAR JAPAN | OPEN HATCH CARGO SHIP | ISS | EAST BASIN 2 (E2) | PORT KEMBLA | NO |
Fri 18 Aug 14:00 | ARRIVAL | STAR LUTAS | BULK CARRIER | BLA | PORT KEMBLA | DYKE 5 (D5) | NO |
Fri 18 Aug 15:00 | DEPARTURE | VERDURE WAVE | BULK CARRIER | SGM | KOORAGANG 7 (K7) | YEOSU | NO |
Fri 18 Aug 16:30 | ARRIVAL | ALCMENE | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 6 (K6) | NO |
Fri 18 Aug 16:45 | ARRIVAL | TSUKUBA MARU | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 4 (K4) | NO |
Fri 18 Aug 17:45 | DEPARTURE | NSU KEYSTONE | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 5 (K5) | NO | |
Fri 18 Aug 19:00 | ARRIVAL | GRAND ACE8 | CHEMICAL/PRODUCTS TANKER | WAV | MAI-LIAO | MAYFIELD 7 (M7) | NO |
Fri 18 Aug 19:30 | DEPARTURE | ALEXANDRA | BULK CARRIER | MON | KOORAGANG 4 (K4) | FANGCHENG PT | NO |
Fri 18 Aug 22:00 | DEPARTURE | NARUTO STRAIT | BULK CARRIER | WAV | KOORAGANG 2 (K2) | GEELONG | NO |
Fri 18 Aug 23:00 | DEPARTURE | ANDREAS K | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 5 (K5) | TAICHUNG | NO |
Fri 18 Aug 23:53 | DEPARTURE | OCEAN DALIAN | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 9 (K9) | XINSHA | NO |
Sat 19 Aug 01:23 | DEPARTURE | OCEAN DREAM | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 10 (K10) | GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL APT | NO |
Sat 19 Aug 02:15 | ARRIVAL | PERSEUS HARMONY | BULK CARRIER | MON | MELBOURNE | DYKE 4 (D4) | NO |
Sat 19 Aug 04:23 | ARRIVAL | GNG CONCORD 2 | BULK CARRIER | MON | INDONESIA - UNKNOWN | KOORAGANG 9 (K9) | NO |
Sat 19 Aug 05:53 | ARRIVAL | TENRYU MARU | BULK CARRIER | ISS | ZHOUSHAN PT | KOORAGANG 10 (K10) | NO |
Sat 19 Aug 06:45 | ARRIVAL | SARONIC CHAMPION | BULK CARRIER | LBH | PHILIPPINES - UNKNOWN | KOORAGANG 5 (K5) | NO |
Sat 19 Aug 08:00 | DEPARTURE | BUNUN YOUTH | BULK CARRIER | ISS | KOORAGANG 2 (K2) | NEWCASTLE | NO |
Sat 19 Aug 11:45 | DEPARTURE | SHANDONG CIVILIZATION | VESSEL (FUNCTION UNKNOWN) | NYK | KOORAGANG 6 (K6) | JAPAN - UNKNOWN | NO |
Sat 19 Aug 12:45 | DEPARTURE | TSUKUBA MARU | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 4 (K4) | NO | |
Sat 19 Aug 13:00 | ARRIVAL | VERDURE WAVE | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 5 (K5) | NO |
Sat 19 Aug 14:30 | ARRIVAL | DOUBLE MIRACLE | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 4 (K4) | NO |
Sat 19 Aug 14:45 | ARRIVAL | CAPE ALEXANDROS | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | KOORAGANG 7 (K7) | NO |
Sat 19 Aug 14:47 | DEPARTURE | BRILLIANT KNIGHT | BULK CARRIER | ISS | KOORAGANG 8 (K8) | PORT KLANG (PELABUHAN KLANG) | NO |
Sat 19 Aug 15:05 | DEPARTURE | ALCMENE | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 6 (K6) | NO | |
Sat 19 Aug 17:30 | DEPARTURE | STAR LUTAS | BULK CARRIER | BLA | DYKE 5 (D5) | SINGAPORE | NO |
Sat 19 Aug 17:47 | ARRIVAL | PINCHAT | BULK CARRIER | MON | FUKUYAMA, HIROSHIMA | KOORAGANG 8 (K8) | NO |
Sat 19 Aug 18:45 | ARRIVAL | KM HONGKONG | BULK CARRIER | MON | SHANGHAI HONGQIAO INTERNATIONAL APT | KOORAGANG 4 (K4) | NO |
Sat 19 Aug 21:15 | ARRIVAL | RED COSMOS | BULK CARRIER | UNK | NEWCASTLE | DYKE 5 (D5) | NO |
Sat 19 Aug 23:45 | ARRIVAL | BORA | BULK CARRIER | WSS | XIAMEN GAOQI INTERNATIONAL APT | KOORAGANG 6 (K6) | NO |
Sat 19 Aug 23:45 | DEPARTURE | PERSEUS HARMONY | BULK CARRIER | MON | DYKE 4 (D4) | UNKNOWN | NO |
Sun 20 Aug 01:00 | DEPARTURE | SARONIC CHAMPION | BULK CARRIER | LBH | KOORAGANG 5 (K5) | KAOHSIUNG | NO |
Sun 20 Aug 02:45 | DEPARTURE | VERDURE WAVE | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 5 (K5) | NO | |
Sun 20 Aug 04:00 | DEPARTURE | GRAND ACE8 | CHEMICAL/PRODUCTS TANKER | WAV | MAYFIELD 7 (M7) | VAVOUTO | NO |
Sun 20 Aug 07:15 | ARRIVAL | PAN PRIDE | BULK CARRIER | UNKNO | NEWCASTLE | DYKE 4 (D4) | NO |
Sun 20 Aug 07:57 | DEPARTURE | GNG CONCORD 2 | BULK CARRIER | MON | KOORAGANG 9 (K9) | HUIZHOU PT | NO |
Sun 20 Aug 08:15 | DEPARTURE | DOUBLE MIRACLE | BULK CARRIER | UNK | KOORAGANG 4 (K4) | NO | |
Sun 20 Aug 09:27 | DEPARTURE | TENRYU MARU | BULK CARRIER | ISS | KOORAGANG 10 (K10) | KINUURA | NO |
Sun 20 Aug 09:30 | ARRIVAL | PIONEER ETERNITY | BULK CARRIER | ISS | LIMAY/BATAAN | KOORAGANG 5 (K5) | NO |
Sun 20 Aug 11:15 | DEPARTURE | KM HONGKONG | BULK CARRIER | MON | KOORAGANG 4 (K4) | UNKNOWN | NO |
Sun 20 Aug 12:27 | ARRIVAL | CORONA KINGDOM | BULK CARRIER | MON | BUSAN | KOORAGANG 10 (K10) | NO |
Sun 20 Aug 12:27 | ARRIVAL | MARAN EXCELLENCE | BULK CARRIER | UNKNO | PORT KEMBLA | KOORAGANG 9 (K9) | NO |
Sun 20 Aug 16:00 | DEPARTURE | BORA | BULK CARRIER | WSS | KOORAGANG 6 (K6) | YANGJIANG PT | NO |
